Rejestr matek pszczelich rasy kaukaskiej

Z ApisWiki.PL
(Różnice między wersjami)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „To jest tylko propozycja tego, jak mógłby wyglądać rejestr <hr> {| ! Pozycja ! Nr handlowy ! Rok nadania<br>kwalifikacji ! Właściciel matki |-style="background-c...”)
 
Linia 4: Linia 4:
 
{|
 
{|
 
! Pozycja
 
! Pozycja
! Nr handlowy
+
! Nr hodowlany
 
! Rok nadania<br>kwalifikacji
 
! Rok nadania<br>kwalifikacji
 
! Właściciel matki
 
! Właściciel matki

Wersja z 22:11, 9 lut 2012

To jest tylko propozycja tego, jak mógłby wyglądać rejestr


Pozycja Nr hodowlany Rok nadania
kwalifikacji
Właściciel matki
[001] R cau.K5.68 1969 SHiUZ Brzesko
[002] R cau.10.69 1970 SHiUZ Brzesko
[003] R cau.268.70 1972 OP ISK
[004] R cau.A.70 1972 OP ISK
[005] R cau.B.70 1972 OP ISK
[006] R cau.30.71 1972 WOPR Końskowola
[007] R cau.35.71 1972 WOPR Końskowola
[008] R cau.511.70 1973 SHiUZ Brzesko
[009] R cau.44.72 1973 WOPR Końskowola
[010] R cau.60.72 1973 WOPR Końskowola
[011] R cau.168.72 1973 WOPR Końskowola
[012] R cau.46.72 1974 OP ISK
[013] R cau.452.72 1974 OP ISK
[014] R cau.E.72 1974 OP ISK
[015] R cau.1.73 1974 SHiUZ Brzesko
[016] R cau.620.73 1974 OP ISK
[017] R cau.6.72 1975 OP ISK
[018] R cau.29.72 1975 OP ISK
[019] R cau.328.73 1975 WOPR Końskowola
[020] R cau.332.73 1975 WOPR Końskowola
[021] R cau.339.73 1975 WOPR Końskowola
[022] R cau.hb.73 1975 SHiUZ Brzesko
[023] R cau.2.74 1975 OP ISK
[024] R cau.d.74 1976 SHiUZ Brzesko
[025] R cau.F.72. 1976 OP ISK
[026] R cau.732.74. 1976 OP ISK
[027] R cau.735.74 1976 OP ISK
[028] R cau.85.75 1976 WOPR Końskowola
[029] R cau.88.75 1976 WOPR Końskowola
[030] R cau.794.75 1976 OP ISK
[031] R cau.K.58.75 1976 OP ISK
[032] R cau.24.75 1976 OP ISK
[033] R cau.719.74 1977 OP ISK
[034] R cau.725.74 1977 OP ISK
[035] R cau.50.75 1977 OP ISK
[036] R cau.96.76 1977 OP ISK
[037] R cau.101.76 1977 SHiUZ Brzesko
[038] R cau.120.76 1977 SHiUZ Brzesko
[039] R cau.521.77 1977 WOPR Końskowola
[040] R cau.33.75 1978 OP ISK
[041] R cau.792.75 1978 OP ISK
[042] R cau.45.76 1978 OP ISK
[043] R cau.154.76 1978 WOPR Końskowola
[044] R cau.946.76 1978 OP ISK
[045] R cau.22.77 1978 OP ISK
[046] R cau.82.77 1978 OP ISK
[047] R cau.544.77 1978 WOPR Końskowola
[048] R cau.26.76 1979 OP ISK
[049] R cau.168.76 1979 WOPR Końskowola
[050] R cau.968.76 1979 OP ISK
[051] R cau.61.77 1979 OP ISK
[052] R cau.K.1.77 1979 OP ISK
[053] R cau.195.78 1979 OP ISK
[054] R cau.217.78 1979 WOPR Końskowola
[055] R cau.220.78 1979 WOPR Końskowola
[056] R cau.976.76 1980 OP ISK
[057] R cau.74.77 1980 OP ISK
[058] R cau.162.77 1980 OP ISK
[059] R cau.abd.77 1980 SHiUZ Brzesko
[060] R cau.ajb.77 1980 SHiUZ Brzesko
[061] R cau.117.78 1980 OP ISK
[062] R cau.98.79 1980 OP ISK
[063] R cau.351.79 1980 OP ISK
[064] R cau.bcd.77 1981 SHiUZ Brzesko
[065] R cau.114.79 1981 OP ISK
[066] R cau.117.79 1981 OP ISK
[067] R cau.377.79 1981 WOPR Końskowola
[068] R cau.384.79 1981 WOPR Końskowola
[069] R cau.395.79 1981 WOPR Końskowola
[070] R cau.413.79 1981 OP ISK
[071] R cau.002.80 1981 OP ISK
[072] R cau.003.80 1981 OP ISK
[073] R cau.010.80 1982 SHiUZ Kocierzowy
[074] R cau.12.80 1982 SHiUZ Brzesko
[075] R cau.10.81 1982 OP ISK
[076] R cau.29.81 1982 OP ISK
[077] R cau.64.81 1982 Op ISK
[078] R cau.B.34.81 1982 SHiUZ Kocierzowy
[079] R cau.B.06.81 1982 OP ISK
[080] R cau.5.80 1983 SHiUZ Brzesko
[081] R cau.9.80 1983 SHiUZ Brzesko
[082] R cau.61.81 1983 OP ISK
[083] R cau.97.81 1983 WOPR Końskowola
[084] R cau.105.81 1983 WOPR Końskowola
[085] R cau.51.81 1984 SHiUZ
[086] R cau.B.46.81 1984 OP ISK
[087] R cau.B.58.81 1984 OP ISK
[088] R cau.34.82 1984 OP ISK
[089] R cau.37.82 1984 OP ISK
[090] R cau.55.82 1984 OP ISK
[091] R cau.114.82 1984 OP ISK
[092] R cau.4.83 1984 WOPR Końskowola
[093] R cau.6.83 1984 WOPR Końskowola
[094] R cau.ge.82 1985 SH iUZ Brzesko
[095] R cau.da.83 1985 SHiUZ Brzesko
[096] R cau.1.84 1985 WOPR Końskowola
[097] R cau.3.84 1985 WOPR Końskowola
[098] R cau.4.84 1985 WOPR Końskowola
[099] R cau.43.84 1985 OP ISK
[100] R cau.94.84 1985 OP ISK
[101] R cau.127.84 1985 WOPR Końskowola
[102] R cau.244.82 1986 OP ISK
[103] R cau.cb.84 1986 SHiUZ Brzesko
[104] R cau.1.85 1986 WOPR Końskowola
[105] R cau.53.85 1986 OP ISK
[106] R cau.280.84 1987 OP ISK
[107] R cau.3.85 1987 WOPR Końskowola
[108] R cau.4.85 1987 WOPR Końskowola
[109] R cau.11.85 1987 WOPR Końskowola
[110] R cau.9.85 1987 SHiUZ Brzesko
[111] R cau.56.85 1987 SHiUZ Brzesko
[112] R cau.387.86 1987 OP ISK
[113] R cau.288.84 1988 OP ISK
[114] R cau.203.85 1988 ODR Końskowola
[115] R cau.3.87 1988 ODR Końskowola
[116] R cau.69.WL.87 1988 PAN Wielki Las
[117] R cau.201.87 1988 OP ISK
[118] R cau.302.87 1988 OP ISK
[119] R cau.367.87 1988 ODR Końskowola
[120] R cau.397.87 1988 OP ISK
[121] R cau.399.87 1988 OP ISK
[122] R cau.401.87 1988 OP ISK
[123] R cau.10.87 1989 ODR Końskowola
[124] R cau.18.87 1989 ODR Końskowola
[125] R cau.266.87 1989 OP ISK
[126] R cau.523.87 1989 OP ISK
[127] R cau.bj.87 1989 SHiUZ Brzesko
[128] R cau.174.88 1989 OP ISK
[129] R cau.303.88 1989 ODR Końskowola
[130] R cau.2644.88 1989 SHiUZ Brzesko
[131] R cau.18.86 1990 SHiUZ Brzesko
[132] R cau.be.87 1990 SHiUZ Brzesko
[133] R cau.159.88 1990 OP ISK
[134] R cau.176.88 1990 OP ISK
[135] R cau.292.88 1990 ODR Końskowola
[136] R cau.293.88 1990 OP ISK
[137] R cau.299.88 1990 ODR Końskowola
[138] R cau.184.89 1990 OP ISK
[139] R cau.221.89 1990 ODR Końskowola
[140] R cau.225.89 1990 ODR Końskowola
[141] R cau.M.04.89 1990 OP ISK
[142] R cau.149.88 1990 ZHiUZ Kocierzowy
[143] R cau.252.87 1991 OP ISK
[144] R cau.453.87 1991 OP ISK
[145] R cau.197.89 1991 OP ISK
[146] R cau.300.89 1991 OP ISK
[147] R cau.aa.89 1991 SHiUZ Brzesko
[148] R cau.M.01.89 1991 OP ISK
[149] R cau.150.90 1991 OP ISK
[150] R cau.108.90 1991 OP ISK
[151] R cau.1059.90 1991 ZHiUZ Kocierzowy
[152] R cau.K100.90 1991 ODR Końskowola
[153] R cau.62.89 1992 SHiUZ Brzesko
[154] R cau.118.89 1992 OP ISK
[155] R cau.228.89 1992 ODR Końskowola
[156] R cau.265.89 1992 OP ISK
[157] R cau.126.90 1992 OP ISK
[158] R cau.161.90 1992 ODR Końskowola
[159] R cau167.90 1992 ODR Końskowola
[160] R cau.830.90 1992 ZHiUZ Kocierzowy
[161] R cau.122.91 1992 ODR Końskowola
[162] R cau.194.91 1992 OP ISK
[163] R cau.M.11.91 1992 OP ISK
[164] R cau.M.15.91 1992 OP ISK
[165] R cau.15.90 1993 SHiUZ Brzesko
[166] R cau.153.90 1993 ODR Końskowola
[167] R cau.166.90 1993 ODR Końskowola
[168] R cau.db.90 1993 SHiUZ Brzesko
[169] R cau.K453.5.91 1993 SHiUZ Brzesko
[170] R cau.M.16.91 1993 OP ISK
[171] R cau.443.92 1993 OP ISK
[172] R cau.N.05.92 1993 OP ISK
[173] R cau.1027.91 1993 ZHiUZ Kocierzowy
[174] R cau.12.91 1993 SHiUZ Brzesko
[175] R cau.113.91 1994 ODR Końskowola
[176] R cau.125.92 1994 ODR Końskowola
[177] R cau.134.92 1994 ODR Końskowola
[178] R cau.392.92 1994 OP ISK
[179] R cau.393.92 1994 OP ISK
[180] R cau.1290.92 1994 ZHiUZ Kocierzowy
[181] R cau.K118.1.92 1994 SHiUZ Brzesko
[182] R cau.623.93 1994 OP ISK
[183] R cau.648.93 1994 OP ISK
[184] R cau.656.93 1994 OP ISK
[185] R cau.3.92 1995 SHiUZ Brzesko
[186] R cau.120.93 1995 ODR Końskowola
[187] R cau.132.93 1995 ODR Końskowola
[188] R cau.647.93 1995 OP ISK
[189] R cau.658.93 1995 OP ISK
[190] R cau.1210.93 1995 ZHiUZ Kocierzowy
[191] R cau.45.93 1996 SHiUZ Brzesko
[192] R cau.138.93 1996 ODR Końskowola
[193] R cau.141.94 1996 ODR Końskowola
[194] R cau.144.94 1996 ODR Końskowola
[195] R cau.155.94 1996 ODR Końskowola
[196] R cau.668.94 1996 ZHiUZ Kocierzowy
[197] R cau.849.94 1996 OP ISK
[198] R cau.850.94 1996 OP ISK
[199] R cau.855.94 1996 OP ISK
[200] R cau.891.94 1996 OP ISK
[201] R cau.bf.94 1996 SHiUZ Brzesko
[202] R cau.115.95 1996 OP ISK
[203] R cau.125.95 1996 ODR Końskowola
[204] R cau.130.95 1996 ODR Końskowola
[205] R cau.192.95 1996 SHiUZ Brzesko
[206] R cau.i.93 1997 SHiUZ Brzesko
[207] R cau.138.94 1997 ODR Końskowola
[208] R cau.g.94 1997 SHiUZ Brzesko
[209] R cau.103.95 1997 OP ISK
[210] R cau.114.95 1997 OP ISK
[211] R cau.116.95 1997 ODR Końskowola
[212] R cau.132.95 212 ODR Końskowola
[213] R cau.f.95 1997 SHiUZ Brzesko
[214] R cau.463.96 1997 OP ISK
[215] R cau.1.97 1997 OP ISK
[216] R cau.393.97 1997 OP ISK
[217] R cau.709.95 1997 ZHiUZ Kocierzowy
[218] R cau.711.95 1997 ZHiUZ Kocierzowy
[219] R cau.102.95 1998 OP ISK
[220] R cau.106.95 1998 OP ISK
[221] R cau.2136.95 1998 SHiUZ Kocierzowy
[222] R cau.91.96 1998 ODR Końskowola
[223] R cau.304.96 1998 OP ISK
[224] R cau.492.96 1998 OP ISK
[225] R cau.2161.96 1998 SHiUZ Kocierzowy
[226] R cau.2179.96 1998 SHiUZ Brzesko
[227] R cau.364.97 1998 OP ISK
[228] R cau.494.97 1998 OP ISK
[229] R cau.92.96 1999 ODR Końskowola
[230] R cau.95.96 1999 ODR Końskowola
[231] R cau.137.97 1999 ODR Końskowola
[232] R cau.156.97 1999 ODR Końskowola
[233] R cau.170.97 1999 OP ISK
[234] R cau.179.97 1999 OP ISK
[235] R cau.457.97 1999 OP ISK
[236] R cau.458.97 1999 OP ISK
[237] R cau.117.98 1999 ODR Końskowola
[238] R cau.177.98 1999 OP ISK
[239] R cau.178.98 1999 OP ISK
[240] R cau.179.98 1999 OP ISK
[241] R cau.325.98 1999 OP ISK
[242] R cau.326.98 1999 OP ISK

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia