Fenologiczne pory roku: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
m |
m |
||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
== Źródła == | == Źródła == | ||
| − | Wikipedia: [http://pl.wikipedia.org/wiki/Fenologia fenologia]. | + | * Wikipedia: [http://pl.wikipedia.org/wiki/Fenologia fenologia]. |
| + | * Lipiński M. (1952): Obserwacje fenologiczne. ''Pszczelarstwo'' 3(2):7-9. [{{SERVER}}/archive/pub/pszczelarstwo/pszczelarstwo3-2_7-9.pdf PDF] | ||
[[Category:Pszczelnicze badania terenowe w Polsce]] | [[Category:Pszczelnicze badania terenowe w Polsce]] | ||
[[Category:Fenologia pszczelarska]] | [[Category:Fenologia pszczelarska]] | ||
Aktualna wersja na dzień 00:58, 20 sty 2015
fenologiczne pory roku, kalendarz przyrody - rok zwrotnikowy podzielony na okresy charakterystyczne dla rozwoju roślin i zwierząt na danym obszarze (terenie). Ułatwiają orientację w przebiegu sezonowych zmian w rozwoju przyrody. Dla Europy środkowej przyjęto podział na od 8 do 10 fenologicznych pór roku:
- przedwiośnie lub zaranie wiosny,
- wczesna wiosna,
- pełnia wiosny,
- wczesne lato,
- lato,
- (późne lato),
- wczesna jesień,
- jesień,
- (poźna jesień),
- zima.