Linia Pokrowka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| [wersja nieprzejrzana] | [wersja nieprzejrzana] |
m |
m |
||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
| 54,2 | | 54,2 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Źródła == | ||
| + | Bornus L. (1961): Na czym polega opis linii hodowlanej pszczół?. ''Pszczelarstwo'' 12(3):1. [{{SERVER}}/archive/pub/pszczelarstwo/pszczelarstwo12-3_1.pdf PDF] | ||
[[Category:Linie hodowlane pszczoły w Polsce|Pokrowka linia]] | [[Category:Linie hodowlane pszczoły w Polsce|Pokrowka linia]] | ||
[[Category:Systematyka i hodowla pszczoły]] | [[Category:Systematyka i hodowla pszczoły]] | ||
{{DEFAULTSORT:Linia Pokrowka}} | {{DEFAULTSORT:Linia Pokrowka}} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:20, 9 wrz 2013
linia Pokrowka - linia pszczoły środkowoeuropejskiej selekcjonowana od 1958 do lat osiemdziesiątych w ODR w Szepietowie; prace hodowlane podjęła Jadwiga Zaremba, wychodząc z populacji pszczoły miejscowej i korzystając w kontroli doboru z trutowiska w Hanusach; charakterystyka linii: rozwój wczesny w tempie średnim, rodziny osiągają pełnię siły w drugiej połowie czerwca, skłonności do rójki słabo rozwinięte, zimują dobrze zużywając mało pokarmu, są łagodne, kitują gniazdo średnio; ubarwienie robotnic ciemne wpadające w czerń.
| Rok | Szerokość III i IV tergitu mm |
Szerokość IV tergitu mm |
Długość języczka mm |
Indeks kubitalny % |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | 4,800 | 6,187 | 63,2 | |
| 1962 | 4,75 | 6,12 | 62,8 | |
| 1970 | 4,856 | 5,995 | 58,2 | |
| 1971 | 2,325 | 6,075 | 60,4 | |
| 1973 | 2,291 | 6,308 | 54,2 |
Źródła
Bornus L. (1961): Na czym polega opis linii hodowlanej pszczół?. Pszczelarstwo 12(3):1. PDF