<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://apiswiki.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Okresy_po%C5%BCytkowe</id>
	<title>Okresy pożytkowe - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://apiswiki.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Okresy_po%C5%BCytkowe"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apiswiki.pl/index.php?title=Okresy_po%C5%BCytkowe&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-17T06:20:43Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.14</generator>
	<entry>
		<id>https://apiswiki.pl/index.php?title=Okresy_po%C5%BCytkowe&amp;diff=3518&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikiadmin: Utworzył nową stronę „'''okresy pożytkowe''' – występujące w sezonie pożytkowym inne pożytki poza głównym (pożytek główny), wyodrębniające...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apiswiki.pl/index.php?title=Okresy_po%C5%BCytkowe&amp;diff=3518&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-12-24T21:11:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzył nową stronę „&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;okresy pożytkowe&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – występujące w &lt;a href=&quot;/index.php?title=Sezon_po%C5%BCytkowy&quot; title=&quot;Sezon pożytkowy&quot;&gt;sezonie pożytkowym&lt;/a&gt; inne &lt;a href=&quot;/index.php?title=Po%C5%BCytek&quot; title=&quot;Pożytek&quot;&gt;pożytki&lt;/a&gt; poza głównym (&lt;a href=&quot;/index.php?title=Po%C5%BCytek_g%C5%82%C3%B3wny&quot; title=&quot;Pożytek główny&quot;&gt;pożytek główny&lt;/a&gt;), wyodrębniające...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''okresy pożytkowe''' – występujące w [[sezon pożytkowy|sezonie pożytkowym]] inne [[pożytek|pożytki]] poza głównym ([[pożytek główny]]), wyodrębniające się wyraźnie zwartością dobowych przybytków wagowych, a oddzielone od siebie dniami miernego pożytku lub jego brakiem, kiedy wskazania wagi ulowej są ujemne ([[okresy bezpożytkowe]]). Pożytki te wiążą się z reguły z porą kwitnienia określonego gatunku roślin, jak [[rzepak ozimy]] (12 maj, 3 tygodnie), [[robinia akacjowa]] (6 czerwiec, 2-3 tygodnie), [[koniczyna biała]] (8 czerwiec, 4 tygodnie), [[gryka zwyczajna]] (5 lipiec, 3 tygodnie), [[koniczyna czerwona]] (3 sierpień, 3-4 tygodnie), [[wrzos zwyczajny]] (15 sierpień, 3-4 tygodnie). Podane w nawiasach średnie daty dla kraju kryją dość dużą zmienność, jaka występuje pomiędzy latami obserwacji oraz na poziomie regionów i na poziomie pasiek w regionie ([[daty kwitnienia roślin miododajnych]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:okresy pozytkowe}}&lt;br /&gt;
[[Category:Gospodarka pasieczna]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikiadmin</name></author>
	</entry>
</feed>