Rejestr matek pszczelich rasy kaukaskiej

Z ApisWiki.PL
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Publikowany tu rejestr obejmuje matki, na których opierała się reprodukcja selekcjonowanych w Polsce pszczół rasy kaukaskiej do końca ubiegłego wieku. Początki założeń genetycznych populacji istniejącej w roku 2000, sięgają końca lat sześćdziesiątych XX wieku, czasu pierwszych znaczniejszych importów matek rasy kaukaskiej. Populacja roku 2000 stanowi zrąb współczesnej bazy genetycznej pszczół tej rasy hodowanych w Polsce. Ciągłość rodowodów jest tutaj oczywista, rejestr może podlegać kontynuacji.

Wpis w rejestrze wyróżnia matkę pod względem genetycznym, zawiera także jej dane metrykalne, niezbędne do odtworzenia rodowodu. Metryki prezentowane są w postaci tabel, których konstrukcję wyczerpująco objaśniono na początku rozdz. 2 opracowania Pokłosie wdrażania masowej hodowli pszczoły kaukaskiej 1988-1990 (dostępnego w internecie w formacie PDF). Tabelę metrykalną wybranej matki można uzyskać pod odsyłaczem M umieszczonym w poniższym wykazie przed jej numerem hodowlanym.

Spis treści

[001 - 050]

Pozycja
w rejestrze
Nr hodowlany Rok nabycia
kwalifikacji
Właściciel matki Pozycja
w rejestrze
Nr hodowlany Rok nabycia
kwalifikacji
Właściciel matki
[001] M cau.K5.68 1969 SHiUZ Brzesko [026] M cau.732.74. 1976 OP ISK
[002] M cau.10.69 1970 SHiUZ Brzesko [027] M cau.735.74 1976 OP ISK
[003] M cau.268.70 1972 OP ISK [028] M cau.85.75 1976 WOPR Końskowola
[004] M cau.A.70 1972 OP ISK [029] M cau.88.75 1976 WOPR Końskowola
[005] M cau.B.70 1972 OP ISK [030] M cau.794.75 1976 OP ISK
[006] M cau.30.71 1972 WOPR Końskowola [031] M cau.K.58.75 1976 OP ISK
[007] M cau.35.71 1972 WOPR Końskowola [032] M cau.24.75 1976 OP ISK
[008] M cau.511.70 1973 SHiUZ Brzesko [033] M cau.719.74 1977 OP ISK
[009] M cau.44.72 1973 WOPR Końskowola [034] M cau.725.74 1977 OP ISK
[010] M cau.60.72 1973 WOPR Końskowola [035] M cau.50.75 1977 OP ISK
[011] M cau.168.72 1973 WOPR Końskowola [036] M cau.96.76 1977 OP ISK
[012] M cau.46.72 1974 OP ISK [037] M cau.101.76 1977 SHiUZ Brzesko
[013] M cau.452.72 1974 OP ISK [038] M cau.120.76 1977 SHiUZ Brzesko
[014] M cau.E.72 1974 OP ISK [039] M cau.521.77 1977 WOPR Końskowola
[015] M cau.1.73 1974 SHiUZ Brzesko [040] M cau.33.75 1978 OP ISK
[016] M cau.620.73 1974 OP ISK [041] M cau.792.75 1978 OP ISK
[017] M cau.6.72 1975 OP ISK [042] M cau.45.76 1978 OP ISK
[018] M cau.29.72 1975 OP ISK [043] M cau.154.76 1978 WOPR Końskowola
[019] M cau.328.73 1975 WOPR Końskowola [044] M cau.946.76 1978 OP ISK
[020] M cau.332.73 1975 WOPR Końskowola [045] M cau.22.77 1978 OP ISK
[021] M cau.339.73 1975 WOPR Końskowola [046] M cau.82.77 1978 OP ISK
[022] M cau.hb.73 1975 SHiUZ Brzesko [047] M cau.544.77 1978 WOPR Końskowola
[023] M cau.2.74 1975 OP ISK [048] M cau.26.76 1979 OP ISK
[024] M cau.d.74 1976 SHiUZ Brzesko [049] M cau.168.76 1979 WOPR Końskowola
[025] M cau.F.72. 1976 OP ISK [050] M cau.968.76 1979 OP ISK

[051 - 100]

Pozycja
w rejestrze
Nr hodowlany Rok nabycia
kwalifikacji
Właściciel matki Pozycja
w rejestrze
Nr hodowlany Rok nabycia
kwalifikacji
Właściciel matki
[051] M cau.61.77 1979 OP ISK [076] M cau.29.81 1982 OP ISK
[052] M cau.K.1.77 1979 OP ISK [077] M cau.64.81 1982 Op ISK
[053] M cau.195.78 1979 OP ISK [078] M cau.B.34.81 1982 SHiUZ Kocierzowy
[054] M cau.217.78 1979 WOPR Końskowola [079] M cau.B.06.81 1982 OP ISK
[055] M cau.220.78 1979 WOPR Końskowola [080] M cau.5.80 1983 SHiUZ Brzesko
[056] M cau.976.76 1980 OP ISK [081] M cau.9.80 1983 SHiUZ Brzesko
[057] M cau.74.77 1980 OP ISK [082] M cau.61.81 1983 OP ISK
[058] M cau.162.77 1980 OP ISK [083] M cau.97.81 1983 WOPR Końskowola
[059] M cau.abd.77 1980 SHiUZ Brzesko [084] M cau.105.81 1983 WOPR Końskowola
[060] M cau.ajb.77 1980 SHiUZ Brzesko [085] M cau.51.81 1984 SHiUZ
[061] M cau.117.78 1980 OP ISK [086] M cau.B.46.81 1984 OP ISK
[062] M cau.98.79 1980 OP ISK [087] M cau.B.58.81 1984 OP ISK
[063] M cau.351.79 1980 OP ISK [088] M cau.34.82 1984 OP ISK
[064] M cau.bcd.77 1981 SHiUZ Brzesko [089] M cau.37.82 1984 OP ISK
[065] M cau.114.79 1981 OP ISK [090] M cau.55.82 1984 OP ISK
[066] M cau.117.79 1981 OP ISK [091] M cau.114.82 1984 OP ISK
[067] M cau.377.79 1981 WOPR Końskowola [092] M cau.4.83 1984 WOPR Końskowola
[068] M cau.384.79 1981 WOPR Końskowola [093] M cau.6.83 1984 WOPR Końskowola
[069] M cau.395.79 1981 WOPR Końskowola [094] M cau.ge.82 1985 SHiUZ Brzesko
[070] M cau.413.79 1981 OP ISK [095] M cau.da.83 1985 SHiUZ Brzesko
[071] M cau.002.80 1981 OP ISK [096] M cau.1.84 1985 WOPR Końskowola
[072] M cau.003.80 1981 OP ISK [097] M cau.3.84 1985 WOPR Końskowola
[073] M cau.010.80 1982 SHiUZ Kocierzowy [098] M cau.4.84 1985 WOPR Końskowola
[074] M cau.12.80 1982 SHiUZ Brzesko [099] M cau.43.84 1985 OP ISK
[075] M cau.10.81 1982 OP ISK [100] M cau.94.84 1985 OP ISK

[101 - 150]

Pozycja
w rejestrze
Nr hodowlany Rok nabycia
kwalifikacji
Właściciel matki Pozycja
w rejestrze
Nr hodowlany Rok nabycia
kwalifikacji
Właściciel matki
[101] M cau.127.84 1985 WOPR Końskowola [126] M cau.523.87 1989 OP ISK
[102] M cau.244.84 1986 OP ISK [127] M cau.bj.87 1989 SHiUZ Brzesko
[103] M cau.cb.84 1986 SHiUZ Brzesko [128] M cau.174.88 1989 OP ISK
[104] M cau.1.85 1986 WOPR Końskowola [129] M cau.303.88 1989 ODR Końskowola
[105] M cau.53.85 1986 OP ISK [130] M cau.2644.88 1989 SHiUZ Brzesko
[106] M cau.280.84 1987 OP ISK [131] M cau.18.86 1990 SHiUZ Brzesko
[107] M cau.3.85 1987 WOPR Końskowola [132] M cau.be.87 1990 SHiUZ Brzesko
[108] M cau.4.85 1987 WOPR Końskowola [133] M cau.159.88 1990 OP ISK
[109] M cau.11.85 1987 WOPR Końskowola [134] M cau.176.88 1990 OP ISK
[110] M cau.9.85 1987 SHiUZ Brzesko [135] M cau.292.88 1990 ODR Końskowola
[111] M cau.56.85 1987 SHiUZ Brzesko [136] M cau.293.88 1990 OP ISK
[112] M cau.387.86 1987 OP ISK [137] M cau.299.88 1990 ODR Końskowola
[113] M cau.288.84 1988 OP ISK [138] M cau.184.89 1990 OP ISK
[114] M cau.203.85 1988 ODR Końskowola [139] M cau.221.89 1990 ODR Końskowola
[115] M cau.3.87 1988 ODR Końskowola [140] M cau.225.89 1990 ODR Końskowola
[116] M cau.69.WL.87 1988 PAN Wielki Las [141] M cau.M.04.89 1990 OP ISK
[117] M cau.201.87 1988 OP ISK [142] M cau.149.88 1990 SHiUZ Kocierzowy
[118] M cau.302.87 1988 OP ISK [143] M cau.252.87 1991 OP ISK
[119] M cau.367.87 1988 ODR Końskowola [144] M cau.453.87 1991 OP ISK
[120] M cau.397.87 1988 OP ISK [145] M cau.197.89 1991 OP ISK
[121] M cau.399.87 1988 OP ISK [146] M cau.300.89 1991 OP ISK
[122] M cau.401.87 1988 OP ISK [147] M cau.aa.89 1991 SHiUZ Brzesko
[123] M cau.10.87 1989 ODR Końskowola [148] M cau.M.01.89 1991 OP ISK
[124] M cau.18.87 1989 ODR Końskowola [149] M cau.150.90 1991 OP ISK
[125] M cau.266.87 1989 OP ISK [150] M cau.108.90 1991 OP ISK

[151 - 200]

Pozycja
w rejestrze
Nr hodowlany Rok nabycia
kwalifikacji
Właściciel matki Pozycja
w rejestrze
Nr hodowlany Rok nabycia
kwalifikacji
Właściciel matki
[151] M cau.1059.90 1991 SHiUZ Kocierzowy [176] M cau.125.92 1994 ODR Końskowola
[152] M cau.K100.90 1991 ODR Końskowola [177] M cau.134.92 1994 ODR Końskowola
[153] M cau.62.89 1992 SHiUZ Brzesko [178] M cau.392.92 1994 OP ISK
[154] M cau.118.89 1992 OP ISK [179] M cau.393.92 1994 OP ISK
[155] M cau.228.89 1992 ODR Końskowola [180] M cau.1290.92 1994 SHiUZ Kocierzowy
[156] M cau.265.89 1992 OP ISK [181] M cau.K118.1.92 1994 SHiUZ Brzesko
[157] M cau.126.90 1992 OP ISK [182] M cau.623.93 1994 OP ISK
[158] M cau.161.90 1992 ODR Końskowola [183] M cau.648.93 1994 OP ISK
[159] M cau.167.90 1992 ODR Końskowola [184] M cau.656.93 1994 OP ISK
[160] M cau.830.90 1992 SHiUZ Kocierzowy [185] M cau.3.92 1995 SHiUZ Brzesko
[161] M cau.122.91 1992 ODR Końskowola [186] M cau.120.93 1995 ODR Końskowola
[162] M cau.194.91 1992 OP ISK [187] M cau.132.93 1995 ODR Końskowola
[163] M cau.M.11.91 1992 OP ISK [188] M cau.647.93 1995 OP ISK
[164] M cau.M.15.91 1992 OP ISK [189] M cau.658.93 1995 OP ISK
[165] M cau.15.90 1993 SHiUZ Brzesko [190] M cau.1210.93 1995 SHiUZ Kocierzowy
[166] M cau.153.90 1993 ODR Końskowola [191] M cau.45.93 1996 SHiUZ Brzesko
[167] M cau.166.90 1993 ODR Końskowola [192] M cau.138.93 1996 ODR Końskowola
[168] M cau.db.90 1993 SHiUZ Brzesko [193] M cau.141.94 1996 ODR Końskowola
[169] M cau.K453.5.91 1993 SHiUZ Brzesko [194] M cau.144.94 1996 ODR Końskowola
[170] M cau.M.16.91 1993 OP ISK [195] M cau.155.94 1996 ODR Końskowola
[171] M cau.443.92 1993 OP ISK [196] M cau.668.94 1996 SHiUZ Kocierzowy
[172] M cau.N.05.92 1993 OP ISK [197] M cau.849.94 1996 OP ISK
[173] M cau.1027.91 1993 SHiUZ Kocierzowy [198] M cau.850.94 1996 OP ISK
[174] M cau.12.91 1993 SHiUZ Brzesko [199] M cau.855.94 1996 OP ISK
[175] M cau.113.91 1994 ODR Końskowola [200] M cau.891.94 1996 OP ISK

[201 - 250]

Pozycja
w rejestrze
Nr hodowlany Rok nabycia
kwalifikacji
Właściciel matki Pozycja
w rejestrze
Nr hodowlany Rok nabycia
kwalifikacji
Właściciel matki
[201] M cau.bf.94 1996 SHiUZ Brzesko [226] M cau.2179.96 1998 SHiUZ Brzesko
[202] M cau.115.95 1996 OP ISK [227] M cau.364.97 1998 OP ISK
[203] M cau.125.95 1996 ODR Końskowola [228] M cau.494.97 1998 OP ISK
[204] M cau.130.95 1996 ODR Końskowola [229] M cau.92.96 1999 ODR Końskowola
[205] M cau.192.95 1996 SHiUZ Brzesko [230] M cau.95.96 1999 ODR Końskowola
[206] M cau.i.93 1997 SHiUZ Brzesko [231] M cau.137.97 1999 ODR Końskowola
[207] M cau.138.94 1997 ODR Końskowola [232] M cau.156.97 1999 ODR Końskowola
[208] M cau.g.94 1997 SHiUZ Brzesko [233] M cau.170.97 1999 OP ISK
[209] M cau.103.95 1997 OP ISK [234] M cau.179.97 1999 OP ISK
[210] M cau.114.95 1997 OP ISK [235] M cau.457.97 1999 OP ISK
[211] M cau.116.95 1997 ODR Końskowola [236] M cau.458.97 1999 OP ISK
[212] M cau.132.95 1997 ODR Końskowola [237] M cau.117.98 1999 ODR Końskowola
[213] M cau.f.95 1997 SHiUZ Brzesko [238] M cau.177.98 1999 OP ISK
[214] M cau.463.96 1997 OP ISK [239] M cau.178.98 1999 OP ISK
[215] M cau.1.97 1997 OP ISK [240] M cau.179.98 1999 OP ISK
[216] M cau.393.97 1997 OP ISK [241] M cau.325.98 1999 OP ISK
[217] M cau.709.95 1997 SHiUZ Kocierzowy [242] M cau.326.98 1999 OP ISK
[218] M cau.711.95 1997 SHiUZ Kocierzowy
[219] M cau.102.95 1998 OP ISK
[220] M cau.106.95 1998 OP ISK
[221] M cau.2136.95 1998 SHiUZ Kocierzowy
[222] M cau.91.96 1998 ODR Końskowola
[223] M cau.304.96 1998 OP ISK
[224] M cau.492.96 1998 OP ISK
[225] M cau.2161.96 1998 SHiUZ Kocierzowy
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia